Werbung:
Du befindest dich hier: tutorial/photoshop_uebersetzung
| Englisch: | Deutsche Übersetzung: |
| Watercolor: | Aquarell |
| Colored Pencil: | Buntstiftschraffur |
| Smudge Stick: | Diagonal verwischen |
| Cutout: | Farbpapiercollage |
| Fresco: | Fresko |
| Dry Brushes: | Grobe Malerei |
| Rough Pastels: | Grobes Pastell |
| Film Grain: | Körnung und Aufhellung |
| Plastic Wrap: | Kunststoffverpackung |
| Underpainting: | Malgrund |
| Palette Knife: | Malmesser |
| Neon Glow: | Neonschein |
| Paint Doubs: | ölfarbe getupft |
| Sponge: | Schwamm |
| Poster Edges: | Tontrennung & Kantenbetonung |
| Brush Strokes: | Malfilter: |
| Dark Strokes: | Dunkle Malstriche |
| Angled Strokes: | Gekreuzte Malstriche |
| Accentend Edges: | Kanten betonen |
| Ink Outlines: | Konturen nachzeichnen |
| Crosshatch: | Kreuzschraffur |
| Spatter: | Spritzer |
| Sumi-e: | Sumi-e |
| Sprayed Strokes: | Verwackelte Striche |
| Render: | Renderingfilter: |
| Transform: | 3D-Transformieren |
| Lightning Effects: | Beleuchtungseffekte |
| Lens Flare: | Blendenflecke |
| Difference: | Clouds Differenzwolken |
| Texture Fill: | Struktur laden |
| Clouds: | Wolken |
| Sharpen: | Scharfzeichnungsfilter: |
| Sharpen Edges: | Konturen scharfzeichnen |
| Sharpen: | Scharfzeichnen |
| Sharpen More: | Stark Scharfzeichnen |
| Unsharp Mask: | Unscharf maskieren |
| Stylize: | Stilisierungsfilter: |
| Extrude: | Extrudieren |
| Tiles: | Kacheleffekt |
| Find Edges: | Konturen finden |
| Trace Contour: | Konturenwerte finden |
| Diffuse: | Korneffekt |
| Growing Edges: | Leuchtende Konturen |
| Emboss: | Relief |
| Solarize: | Solarisation |
| Wind: | Windeffekt |
| Noise: | Störungsfilter: |
| Median: | Helligkeit interpolieren |
| Dust & Scratches: | Staub & Kratzer entfernen |
| Despeckle: | Störungen entfernen |
| Add Noise: | Störungen hinzufügen |
| Texture: | Strukturierungsfilter: |
| Mosaic-Tiles: | Buntglas-Mosaik |
| Stained: | Glass Kacheln |
| Grain: | Körnung |
| Texturizer: | Mit Struktur versehen |
| Patchwork: | Patchwork |
| Craquelure: | Risse |
| Pixelate: | Vergröberungsfilter: |
| Facett: | Facetteneffekt |
| Color Halftone: | Farbraster |
| Crystallize: | Kristallisieren |
| Mezzotint: | Mezzotint |
| Mosaic: | Mosaikeffekt |
| Pointillize: | Punktieren |
| Fragment: | Verwackelungseffekt |
| Distorsion: | Verzerrungsfilter: |
| Pinch: | Distorsion |
| Ripple: | Kräuseln |
| Ocean Ripple: | Ozeanwellen |
| Polar Coordinates: | Polarkoordinaten |
| Wave: | Schwingungen |
| Wirl: | Strudel |
| Shear: | Verbiegen |
| Displace: | Versetzen |
| Diffuse Glow: | Weiches Licht |
| ZigZag: | Wellen |
| Spherize: | Wölben |
| Glas: | Glas |
| Video: | Videofilter: |
| De-interlace: | De-interlace |
| NTSC Colours: | NTSC Farben |
| Blur: | Weichzeichnungsfilter: |
| Motion Blur: | Bewegungsunschärfe |
| Gaussian Blur: | Gausscher Weichzeichner |
| Radial Blur: | Radialer Weichzeichner |
| Smart Blur: | Selektiver Weichzeichner |
| Blur More: | Stark Weichzeichnen |
| Blur: | Weichzeichnen |
| Sketch: | Zeichenfilter: |
| BasRelief: | BasRelief |
| Chrome: | Chrom |
| Conté Crayon: | Conté-Stifte |
| Water Paper: | Feuchtes Papier |
| Photocopy: | Fotokopie |
| Torn Edges: | Gerissene Kanten |
| Charcoal: | Kohleumsetzung |
| Chalk & Charcoal: | Kreide & Kohle |
| Note Paper: | Prägepapier |
| Reticulation: | Punktierstrich |
| Halftone Pattern: | Rasterungseffekt |
| Stamp: | Stempel |
| Graphic Pen: | Strichumsetzung |
| Plaster: | Stuck |
| Other | Sonstige Filter: |
| Ditherbox: | Ditherbox |
| Maximum: | Dunkle Bereiche vergrößern |
| Custom: | Eigene Filter |
| Minimum: | Helle Bereiche vergrößern |
| High Pass: | Hochpass |
| Offset: | Verschiebungseffekt |
| Digimarc | Digimarc: |
| Embed Watermarc: | Mit Wasserzeichen versehen |
| Read Watermarc: | Wasserzeichen anzeigen |
| Layermodes: | Ebenenmodi: |
| Darken | Abdunkeln |
| Color Burn | Farbig nachbelichten |
| Linear Burn | Linear nachbelichten |
| Lighten | Aufhellen |
| Color Dodge | Farbig abwedeln |
| Linear Dodge | Linear abwedeln |
| Vivid Light | Strahlendes Licht |
| Linear Light | Lineares Licht |
| Pin Light | Lichtpunkte |
| Difference | Differenz |
| Exclusion | Ausschluss |
| Hue | Farbton |
| Saturation | Sättigung |
| Color | Farbe |
| Color Dodge: | Farbig abwedeln |
| Color Burn: | Farbig nachbelichten |
| Darken: | Abdunkeln |
| Lighten: | Aufhellen |
| Difference: | Differenz |
| Exclusion: | Ausschluss |
| Hue: | Farbton |
| Saturation: | Sättigung |
| Color: | Farbton |
| Luminosity: | Luminanz |
| The Tools: | Die Werkzeuge: |
| Rectangular Marquee: | Rechteckiger Auswahlmodus |
| Move: | Bewegen |
| Polygon Lasso: | Tool Polygonlasso |
| Magic Wand: | Zauberstab |
| Airbrush: | Airbrush |
| Brush: | Pinsel |
| Stamp-Tool: | Stempel |
| Documented Brush: | Protokollpinsel |
| Erazor: | Radiergummi |
| Pen: | Buntstift |
| Smudge: | Wischfinger |
| Sharpen: | Scharfzeichnen |
| Blur: | Weichzeichnen |
| Dodge: | Abwedler |
| Burn: | Nachbelichter |
| Sponge: | Schwamm |
| Pathtool: | Zeichenstift |
| Text: | Text |
| Ruler: | Lineal |
| Gradients: | Farbverlauf |
| Paintbucket: | Farbeimer |
| Eyedropper: | Pipette |
| Hand: | Hand |
| Zoom: | Zoom |
| Foregroundcolor: | Vordergrundfarbe |
| Backgroundcolor: | Hintergrundfarbe |
| Standardmasking: | Standardmodus |
| Quick-Mask-Mode: | Maskierungsmodus |
| Menü‘Select/ Auswahl’ | |
| All: | Alles auswählen |
| Deselect: | Auswahl aufheben |
| Reselect: | Erneut wählen |
| Inverse: | Auswahl umkehren |
| Color Range: | Farbbereich auswählen |
| Feather: | Weiche Auswahlkante |
| Modify- Border- | Rand - Verändern - |
| Smooth- Expand- Contract: | Auswahl verändern- Umrandung - Abrunden- Ausweiten- Verkleinern |
| Grow: | Auswahl vergrößern |
| Similar: | Ähnliches auswählen |
| Transform Selection: | Auswahl transformieren |
| Load Selection: | Auswahl laden |
| Save Selection: | Auswahl speichern |
| Image >> Adjust | Bild >> Einstellen |
| Levels: | Tonwertkorrektur |
| Auto Levels: | Auto Tonwertkorrektur |
| Auto Contrast: | Auto Kontrast |
| Curves: | Gradiationskurven |
| Color Balance: | Farbbalance |
| Brightness / Contrast: | Helligkeit / Kontrast |
| Hue / Saturation: | Farbton / Sättigung |
| Desaturate: | Sättigung verringern |
| Replace Color: | Farbe ersetzen |
| Selective Color: | Selektive Farbkorrektur |
| Channel Mixer: | Kanalmixer |
| Gradient Map: | Verlaufsumsetzung |
| Invert: | Umkehren |
| Equalize: | Tonwertangleichung |
| Treshold: | Schwellenwert |
| Posterize: | Tontrennung |
| Variations: | Variationen |